- 產品特點
- 多通路旋轉氣動接頭,支持12路4和6mm氣管單獨傳輸;
- 可以混合功率動力線、信號線、以太網、USB、工業(yè)總線、控制線、電磁閥、感應線等;
- 標準為法蘭安裝形式,可定制空心軸安裝;
- 能通過的介質有: 壓縮空氣、氫氣、氮氣、化學混合氣體、蒸汽、冷卻水、熱水、熱油、石油、硫酸、飲料等。
訂購型號說明

外形圖紙

標準型號列表
| 型號 | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 |
| 3012006 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm |
外形圖紙

標準型號列表
| 型號 | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 信號(2A)路數(shù) | L長度(mm) |
| 3012006-06S | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 14 |
| 3012006-12S | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 21 |
| 3012006-24S | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 24 | 35 |
| 3012006-36S | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 36 | 50 |
| 3012006-56S | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 56 | 81 |
外形圖紙

標準型號列表
| 型號 | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應氣管 | 電流(10A)路數(shù) | 信號(5A)路數(shù) | L長度(mm) |
| 3012006-0605 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 6 | 38 |
| 3012006-0610 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 0 | 38 |
| 3012006-1205 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 12 | 55 |
| 3012006-0610-0605 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 6 | 55 |
| 3012006-1210 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 0 | 55 |
| 3012006-0610-1205 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 12 | 71.5 |
| 3012006-1210-0605 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 12 | 6 | 71.5 |
| 3012006-1805 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 18 | 71.5 |
| 3012006-1810 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 18 | 0 | 71.5 |
| 3012006-0610-1805 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 6 | 18 | 88.5 |
| 3012006-2405 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 24 | 88.5 |
| 3012006-3005 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 30 | 105 |
| 3012006-3605 | 12進12出 | G1/8" | 6∼8mm | 0 | 36 | 122 |
3012006系列滑環(huán)技術規(guī)格參數(shù)
| 氣管數(shù)量 | 12進12出 |
| 氣管大小 | G1/8"牙 支持(6∼8mm氣管) |
| 機械技術指標 | |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 工作壽命 | 參考產品等級表 |
| 最高轉速 | 參考產品等級表 |
| 工作溫度 | -30℃∼80℃ |
| 工作濕度 | 0∼85% RH |
| 接觸材料 | 貴金屬接觸 |
| 殼體材料 | 鋁合金 |
| 最大壓力 | 正壓:1Mpa,真空:-90kPa | |
| 扭矩 | >1.61N.m(參考值,不同轉速環(huán)境,會有變化) | |
| 電氣技術指標 | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 功率 | 信號 | |
| 額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
| 絕緣電阻 | ≥300MΩ/300VDC | ≥300MΩ/300VDC |
| 導線規(guī)格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
| 導線長度 | 標準長度250mm(可根據(jù)要求調整) | |
| 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
| 防護等級 | IP51 | |
3012006產品等級
| 產品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 型號舉例 |
| C(通用級) | 連續(xù)200RPM,間歇1000RPM | 1000萬轉 | 3012006-C |
| D(工業(yè)級,默認不寫) | 連續(xù)250RPM,間歇1500RPM | 2000萬轉 | 3012006 或者 3012006-D |
相關產品推薦






