3004012系列四通路旋轉(zhuǎn)氣管接頭
4進(jìn)4出,氣+電旋轉(zhuǎn)接頭,G3/8"接頭,10~12mm大小管徑
森瑞普3004系列氣動(dòng)回轉(zhuǎn)接頭是一個(gè)4通路旋轉(zhuǎn)氣動(dòng)接頭,可360度旋轉(zhuǎn)傳輸2路壓縮空氣、蒸汽、真空等多種氣體介質(zhì)。支持4mm、6mm、8mm、10mm、12mm多種氣管。3004系列氣體旋轉(zhuǎn)接頭不僅可以傳輸氣體,還可以混合傳輸2A~800A各種電流。具有體積小、重量輕、扭矩小、多個(gè)氣通路互不干擾等優(yōu)點(diǎn)。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 四通路旋轉(zhuǎn)氣管接頭,支持10~12mm氣管,中心孔徑17mm;
- 可以混合功率動(dòng)力線、信號(hào)線、以太網(wǎng)、USB、工業(yè)總線、控制線、電磁閥、感應(yīng)線等;
- 能通過(guò)的介質(zhì)有: 壓縮空氣、氫氣、氮?dú)狻⒒瘜W(xué)混合氣體、蒸汽、冷卻水、熱水、熱油、石油、硫酸、飲料等。
訂購(gòu)型號(hào)說(shuō)明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
| 型號(hào) | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應(yīng)氣管 |
| 3004012 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm |
外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
| 型號(hào) | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應(yīng)氣管 | 信號(hào)(2A)路數(shù) | L長(zhǎng)度(mm) |
| 3004012-06S | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 14 |
| 3004012-12S | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 21 |
| 3004012-24S | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 35 |
| 3004012-36S | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 36 | 52 |
| 3004012-56S | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 56 | 81 |
外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
| 型號(hào) | 氣管數(shù)量 | 接口尺寸 | 可適應(yīng)氣管 | 電流(10A)路數(shù) | 信號(hào)(5A)路數(shù) | L長(zhǎng)度(mm) |
| 3004012-0605 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 6 | 48 |
| 3004012-0610 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 0 | 48 |
| 3004012-1205 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 12 | 72 |
| 3004012-0610-0605 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 6 | 72 |
| 3004012-1210 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 0 | 72 |
| 3004012-0610-1205 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 12 | 96 |
| 3004012-1210-0605 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 6 | 96 |
| 3004012-1805 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 18 | 96 |
| 3004012-1810 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 18 | 0 | 96 |
| 3004012-0610-1805 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 18 | 120 |
| 3004012-2405 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 24 | 120 |
| 3004012-2410 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 0 | 120 |
| 3004012-3605 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 36 | 168 |
| 3004012-1210-2405 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 24 | 168 |
| 3004012-3610 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 36 | 0 | 168 |
| 3004012-4805 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 48 | 216 |
| 3004012-1210-3605 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 36 | 216 |
| 3004012-4810 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 48 | 0 | 216 |
| 3004012-6005 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 60 | 264 |
| 3004012-1210-4805 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 48 | 264 |
| 3004012-7205 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 72 | 312 |
| 3004012-2410-4805 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 48 | 312 |
| 3004012-8405 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 84 | 360 |
| 3004012-2410-6005 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 20 | 60 | 360 |
| 3004012-9605 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 96 | 408 |
| 3004012-10805 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 108 | 456 |
| 3004012-12005 | 4進(jìn)4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 120 | 504 |
3004012系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
| 氣管數(shù)量 | 4進(jìn)4出 |
| 氣管大小 | G3/8"牙 支持(10∼12mm氣管) |
| 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級(jí)表 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級(jí)表 |
| 工作溫度 | -30℃∼80℃ |
| 工作濕度 | 0∼85% RH |
| 接觸材料 | 貴金屬接觸 |
| 殼體材料 | 鋁合金 |
| 最大壓力 | 正壓:1Mpa,真空:-90kPa | |
| 扭矩 | <0.4N.m | |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 功率 | 信號(hào) | |
| 額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
| 絕緣電阻 | ≥300MΩ/300VDC | ≥300MΩ/300VDC |
| 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG17#鍍銀鐵氟龍 | AWG22#鍍銀鐵氟龍 |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度250mm(可根據(jù)要求調(diào)整) | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP51 | |
3004012產(chǎn)品等級(jí)
| 產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 型號(hào)舉例 |
| C(通用級(jí)) | 連續(xù)200RPM,間歇1000RPM | 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 3004012-C |
| D(工業(yè)級(jí),默認(rèn)不寫) | 連續(xù)250RPM,間歇1500RPM | 2000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 3004012或者 3004012-D |
相關(guān)產(chǎn)品推薦






